DPF他社製品との機能を比較
DPF方式 | 燃焼方式 PMをヒーターで燃焼 |
酸化触媒方式 PMを触媒で二酸化炭素化 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属製3Dヒーター & フィルター |
ヒーター金網 + セラミックフェルト フィルター |
酸化触媒 + ワイヤーメッシュやセラミックのフィルター等 |
||||||||||||||||||||||||
DPFメーカー | A社 | B社 | C社 | D社 | ||||||||||||||||||||||
カテゴリー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
エンジン適合排気量 | ~15.0L程度 | ~32.0L程度 | ~24.0L程度 | ~20.0L程度 | ~35.0L程度 (バスは除く) |
|||||||||||||||||||||
走行範囲 | 市街路 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||
高速路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
使用燃料 | 現行軽油 | ○ | ○ | × | ○ | × | ||||||||||||||||||||
低硫黄軽油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
DPF本体のメンテナンス | 不要 | フィルターの定期交換 | フィルターのクリーニング等 | フィルターの定期交換 | フィルターの定期交換 | |||||||||||||||||||||
DPF装着に付帯する 仕様改造等 |
不要 | ジェネレーター改造等 | 不要 | 不要 | 不要 |