過熱蒸気オーブン仕様
| 電源 | 200V 3相 |
|---|---|
| 出力 | 5.5Kw |
| 蒸気圧力 | 200mmaq以下 |
| 装置寸法 | 600mm×560mm×600mm (W×D×H) |
| 庫内寸法 | 355mm×413mm×302mm (W×D×H) |
| 重量 | 60Kg |
| 給水 | 浄水器付水道直結 |
|---|---|
| ボイラー洗浄 | 自動 |
| 蒸気温度 | 102℃ |
| 過熱蒸気温度 | 150℃~800℃ |
| 庫内温度 | 150℃~600℃ |
| 消費水量 | 5L/hr |
調理例
| 食材 | 庫内温度(℃) | 調理時間(分) |
|---|---|---|
| ステーキ(150g) | 300 | 3 |
| 鶏肉(胸肉200g) | 300 | 6 |
| 冷凍ピザ(20cm) | 300 | 3 |
| グラタン(30cm) | 350 | 3 |
| 冷凍えび | 350 | 3 |
| 冷凍ずわい蟹 | 350 | 3 |
| 冷凍たらば蟹 | 350 | 5 |
| 秋刀魚(1匹) | 350 | 4 |
| 鯖(切り身) | 350 | 5 |
| 鰆(切り身) | 350 | 5 |
| 天ぷら再加熱 | 250 | 2 |
| 食パン | 250 | 2 |
| 生地パン | 190 | 7 |
| 焼きりんご(丸ごと) | 300 | 15 |
| 焼き芋(丸ごと) | 300 | 20 |

